簡(jiǎn)要描述:PH1300 系列PH/ORP變送模塊采用小型化設(shè)計(jì),可與模擬型 pH 或 ORP 電極配套使用,具備測(cè)量、變送、通訊功能,可靈活滿足各類(lèi)在線 pH或 ORP 監(jiān)控需求,可廣泛應(yīng)用于火電、化工、化肥、印染、脫硫脫硝、表面處理、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來(lái)水等溶液中PH值的連續(xù)監(jiān)測(cè)。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
測(cè)量范圍 | 0.00pH~14.00pH | 溫度測(cè)量范圍 | -10.0~130.0℃ |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS-485 |
PH1300 系列PH/ORP變送模塊特點(diǎn):
● RS-485傳輸接口,MODBUS-RTU通訊協(xié)議,雙向通訊。
● 電源及輸出隔離設(shè)計(jì),確保電氣安全性。
● 內(nèi)建保護(hù)電路,以適應(yīng)復(fù)雜的環(huán)境。
● 通信協(xié)議簡(jiǎn)單易用,能夠輸出更多電極診斷信息,更為智能化。
● 低功耗的設(shè)計(jì)以應(yīng)對(duì)更多的使用場(chǎng)合,內(nèi)部存儲(chǔ)器在斷電情況下能夠保存校準(zhǔn)及設(shè)置信息。
● 工業(yè)導(dǎo)軌安裝,方便現(xiàn)場(chǎng)安裝施工及系統(tǒng)集成化。
● 可用儀表內(nèi)部按鍵校準(zhǔn)PH值也可以選配手操器方便現(xiàn)場(chǎng)操作維護(hù)。
PH1300 系列PH/ORP變送模塊技術(shù)參數(shù):
酸堿度 | 測(cè)量范圍 | 0.00pH~14.00pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
測(cè)量精度 | ±0.02 pH | |
氧化還原電位 | 測(cè)量范圍 | -2000mV~2000mV |
分辨率 | 1mV | |
測(cè)量精度 | ±1mV | |
PT1000溫度 | 測(cè)量范圍 | -10.0~130.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
測(cè)量精度 | ±0.2℃ | |
NTC10K溫度 | 測(cè)量范圍 | -5.0~100.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
測(cè)量精度 | ±0.2℃(小于60℃時(shí)) ±0.3℃(大于60℃時(shí)) | |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS-485 | MODBUS-RTU通訊協(xié)議 |
電流輸出 | 輸出范圍 | 4.00mA ~ 20.00mA 3.70mA 表示超下限 21.00mA 表示超上限 |
輸出精度 | ±0.01mA | |
其它參數(shù) | 工作電源 | 18~27VDC |
隔離強(qiáng)度 | 3000VDC | |
產(chǎn)品功率 | 約0.6W | |
產(chǎn)品外形尺寸 | 103(長(zhǎng))×85(高)×23(厚)mm | |
安裝方式 | 導(dǎo)軌安裝,導(dǎo)軌尺寸為33mm |
產(chǎn)品應(yīng)用安裝展示:
上一產(chǎn)品:JW-M8000二合一多參數(shù)分析儀
下一產(chǎn)品:沒(méi)有了